
| Консультация невролога | 3000 |
| Консультация терапевта | 3000 |
| Блокада 3-х компонентная | 3700 |
| Блокада 2-х компонентная | 3500 |
| Внутримышечная, подкожная инъекция | 300 |
| Внутривенная инфузия (струйное, без стоимости лекарственных препаратов) | 500 |
| Внутривенная инфузия (капельное, без стоимости лекарственных препаратов) | 1500 |
| Койко-место | 300 |
| Инъекции препарата ботулинического токсина | |
| Ксеомин (1 единица) | 230 |
| Деспот (1 единица) | 120 |
| Функциональная диагностика | |
| РЭГ | 2500 |
| ЭЭГ-видео мониторинг 1час | 4500 |
| ЭЭГ: взрослые | 3000 |
| ЭКГ | 700 |
Видео ЭЭГ - мониторинг
Компьютерная электроэнцефалография (ЭЭГ)
Реоэнцефалография (РЭГ)
Электрокардиография (ЭКГ)
Дневной стационар
Лечебно-медикаментозная Блокада
ВРАЧ НЕВРОЛОГ
ВРАЧ ТЕРАПЕВТ
ВСЕ ВРАЧИ перейти